Kainos
| Chirurginis gydymas | KAINA (€) |
|---|---|
| Danties šalinimas | 100-120 |
| Neišdygusio danties operacinis rovimas | 180-220 |
| Liežuvio, lūpos pasaitėlio plastika | 100 |
| Danties šaknies viršūnės rezekcija | 300-400 |
| Minkštųjų audinių darinių pašalinimas | 140 |
| Histologinis audinių ištyrimas | 100 |
| Kaulinių žandikaulių egzostozių pašalinimas | 90-200 |
| Periostito/perikoronarito chirurginis gydymas | 30-50 |
| Implantacija (operacinė dalis) su gijimo galvute | 750-850 |
| Ortodontinis implantas | 150 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija | 700-1100 |
| Žandikaulių kaulo defektų atstatymas | 200-800 |
