Kainos
| ORTODONTINIS GYDYMAS | KAINA (€) |
|---|---|
| Gydytojo ortodonto konsultacija | 70 |
| Pakartotinis apsilankymas gydymo eigoje | nuo 50 |
| Funkcinis aparatas | 600-850 |
| Metalinių breketų sistema (1 žandikauliui) | nuo 750 |
| Keraminių breketų sistema (1 žandikauliui) | nuo 1100 |
| Safyrinių breketų sistema (1 žandikauliui) | nuo 1500 |
| Ortodontinio aparato korekcija ir aktyvacija | 45-55 |
| Išimama ortodontinė plokštelė | 350 |
| Lanko aktyvacija/keitimas | 50-70 |
| Ortodontinis gydymas kapomis | nuo 3900 |
